<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KennisLAB: Het laatste nieuws</title>
		<link>http://www.kennislab.info/</link>
		<description>Laatste nieuws van KennisLAB</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>KennisLAB: Het laatste nieuws</title>
			<url>http://www.kennislab.info/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kennislab.info/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Laatste nieuws van KennisLAB</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 10:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Impressie zomerbarbecue</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/impressie-zomerbarbecue/</link>
			<description>Indrukwekkend eenvoudig?</description>
			<content:encoded><![CDATA[28 juni 2011 vond de KennisLAB Zomerbarbecue plaats. Een warm, indrukwekkend eenvoudig én bovenal inspirerend evenement.
<ul> <li><link fileadmin/bestanden/documenten/110628_KennisLAB_zomerbarbecue_impressie.pdf>versla</link>g (PDF, 3,3 MB)</li> <li><link http://www.youtube.com/watch?v=RBIgdUPBKXM _blank link-external>filmpje</link> (YouTube)</li> <li><link http://goo.gl/sisTb _blank link-external>foto-impressie</link></li> <li><link fileadmin/bestanden/documenten/Twitter_KennisLAB-Zomerbarbecue-2011.pdf>Twitter-rapport</link></li> </ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publicatie Op weg naar iRijk 2015</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/nieuw-publicatie-op-weg-naar-irijk-2015/</link>
			<description>Indrukwekkend eenvoudig</description>
			<content:encoded><![CDATA[Naar aanleiding van de oplevering van een grote hoeveelheid <link 375>expertproducten</link>, heeft KennisLAB een zevende KennisLAB boekje uitgebracht, getiteld: Op weg naar het iRijk 2015; indrukwekkend eenvoudig.
In het boekje begint met een schets van de historie. Hoe zijn we ook alweer tot al deze kaders en bouwstenen voor de informatiehuishouding van het Rijk gekomen? Het legt de relatie met het begin: de <link 373>Baseline</link>. Vier producten en kaders worden vervolgens nader uitgelicht: Audits uitvoeren met de Baseline, een generiek procesmodel, de i-keten en i-doelgroepen en de aangepaste e-mail- en social media-gedragsrichtlijn.
<h3>Samenhang</h3>
Hoe het zit met de samenhang tussen alle opgeleverde stukken komt aan de orde in hoofdstuk III. De architectuurschets ’iRijk in beeld’ maakt inzichtelijk waar we het precies over hebben als we praten over digitaal werken. Het biedt ook een basis om de ‘soll’- en ‘ist’-situatie helder te maken en ‘routekaarten’ op te stellen. De bouwstenen en kaders krijgen ieder een plek in het model. Daarmee wordt inzichtelijk waar nog ‘witte vlekken’ zijn.
Het boekje sluit af met ‘Hoe nu verder?’ Het bevat een schets van de uitdagingen voor de komende periode.
Publicatie: O<link fileadmin/bestanden/documenten/Op_weg_naar_iRijk_2015.pdf>p weg naar het iRijk 2015: indrukwekkend eenvoudig</link> (PDF 2,2 MB)
<h3>Meer lezen?</h3>
<link 376>Naar alle kennisLAB publicaties</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Notitie Samenhang verklaard</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/nieuw-notitie-samenhang-verklaard/</link>
			<description>Op weg naar iRijk 2015</description>
			<content:encoded><![CDATA[In de afgelopen periode heeft een groep van ruim 120 experts vanuit de departementen in expertteams een groot aantal producten opgeleverd. Deze producten beschrijven de kaders en bouwstenen voor de toekomstige informatievoorziening van de Rijksoverheid.
De rode draad in de set aan opgeleverde producten wordt beschreven in de notitie: <link fileadmin/bestanden/documenten/Op_weg_naar_iRijk_in_2015.pdf>Op weg naar het iRijk in 2015; de samenhang verklaard</link> (PDF, 498 KB).
<h2>Meer publicaties</h2>
<link 376>Alle KennisLAB publicaties</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publicatie Ambtenaren Online</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/nieuw-publicatie-ambtenaren-online/</link>
			<description>Waarom ambtenaren (niet) participeren in virtuele netwerken</description>
			<content:encoded><![CDATA[LinkedIn, Pleio, wiki’s en blogs. Voorbeelden van professionele sociale media, die ambtenaren tools en technieken bieden om virtueel samen te werken, kennis te delen en te netwerken. Slechts een beperkte groep participeert actief, zo bleek uit het afstudeeronderzoek ‘Ambtenaren Online’ van Sylvain Wielkens, (Universiteit van Amsterdam). Angst voor kritiek, beperkte vaardigheid, geen rendement en er geen plezier in hebben zijn belangrijke redenen niet mee te doen.
De publicatie van dit  onderzoek werd gepresenteerd op 28 juni 2011. Thema van de bijeenkomst was:het iRijk: digitaal werken in 2015.
<link fileadmin/bestanden/documenten/Ambtenaren_Onlinejuni2011.pdf>Publicatie Ambtenaren Online</link> (pdf,601 kb)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Het iRijk in beeld: architectuurschets voor digitaal werken</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/het-irijk-in-beeld-architectuurschets-voor-digitaal-werken/</link>
			<description>De concept architectuurschets ‘Het iRijk in beeld’ maakt duidelijk wat digitaal werken in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ook geeft het inzicht in hoe alles samenhangt in vier niveaus: techniek, functies, taken en mensen. Allemaal nodig om Rijksambtenaren effectief te kunnen laten (samen)werken, ondersteund door de juiste, betrouwbare en toegankelijke informatie.<br /><br />Deze schets helpt om het gesprek te voeren over digitaal werken binnen de Rijksoverheid. Architecturen kunnen complex zijn. Dat is de architectuurschets niet. Die is eenvoudig. Indrukwekkend eenvoudig.<br /><br />Bekijk de folder <link fileadmin/bestanden/documenten/Architectuurschets-2.pdf>Het iRijk in beeld (PDF 1 MB)</link>.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Efficiëntere informatiehuishouding met NPR 2083</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/efficientere-informatiehuishouding-met-npr-2083/</link>
			<description>De NEN-praktijkrichtlijn NPR 2083 voegt drie bestaande normen voor kwaliteit van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verantwoordelijkheden zijn duidelijker en organisaties kunnen efficiënter werken. Lees meer over de richtlijn in het artikel '<link fileadmin/bestanden/documenten/kamnieuws_maart2011_npr-20831.pdf>Geïntegreerde informatiehuishouding</link> (PDF 550 KB) gepubliceerd in KAM nieuws, maart 2011.<br /><br />De opstellers van de richtlijn zijn Jan Möller (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Auke Bloembergen (Het Expertise Centrum/KennisLAB). Zij zijn ondersteund door experts met kennis over ISO 9001 en de ontwikkelingen in ISO-normen voor managementsystemen. NPR 2083 is geïnitieerd in en goedgekeurd door de normcommissie Informatie en Archiefmanagement. De norm is verkrijgbaar in de <link http://www.nen.nl/web/Normshop.htm - - "Normshop NEN">Normshop van de NEN</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DBC</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/dbc/</link>
			<description>Congres gemist? Of graag even terugkijken?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Digitaal Bestuur Congres <em>For the record </em>vond 20 januari 2011 plaats. Een groot succes. Vertegenwoordigers van verschillende overheden en uit het bedrijfsleven vonden hun weg in een dynamisch programma, waarin alle elementen van het iRijk aan bod kwamen. Bekijk de <link http://www.youtube.com/user/ForTheRecord2011?feature=mhum>filmpjes</link> en download de congrespublicatie <link fileadmin/bestanden/documenten/kennislab-samen-versnellen.pdf>Samen Versnellen</link> (pdf, 1,18 MB).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rodin: handvatten voor digitaal beheer</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/bericht-1/</link>
			<description>Digitale documenten worden steeds belangrijker als medium voor het vastleggen van bedrijfskritische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Digitale documenten worden steeds belangrijker als medium voor het vastleggen van bedrijfskritische informatie. Het ontbreekt echter veelal aan waarborgen voor de betrouwbaarheid, volledigheid, authenticiteit en duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. De hoeveelheid wet- en regelgeving, normen en standaarden maakt dat veel organisaties door de bomen het bos niet meer zien. Het Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs (Werkverband gemeentelijke archiefinspectie) heeft in samenwerking met HEC het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (Rodin) ontwikkeld.<br /><br />Rodin is een handzame, begrijpelijke samenvatting van alle relevante wet- en regelgeving, normen en standaards. Het biedt daarmee een handvat voor inrichting, gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale archieven duurzaam en toegankelijk worden beheerd.<br />Naar de <link http://www.lopai.nl/pdf/Brochure_RODIN_dubbelzijdig.pdf - - "externe site: Lopai">brochure van Rodin </link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baseline Vragenlijst verbeterd</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/baseline-vragenlijst-verbeterd/</link>
			<description>Het expertteam Baseline Barometer heeft een nieuwe versie van de Baseline Zelfevaluatie Vragenlijst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Met dit instrument kan de organisatie zelfstandig en op een systematische wijze de kwaliteit van haar (digitale) informatiehuishouding in kaart brengen en beoordelen aan de hand van toetsvragen. De uitkomsten van de zelfevaluatie geven een duidelijk beeld over de huidige situatie en de noodzakelijke verbeterpunten. De <link fileadmin/bestanden/documenten/baseline_vragenlijst_1_.pdf>nieuwe versie (1.5)</link> vervangt versie 1.0, die dateert uit 2008.<br /><br /><strong>Aanpassingen</strong><br />Versie 1.5 is op een aantal punten aangepast:
<ul> <li>minder onduidelijkheden over vragen en niveaus</li> <li>verbinding met de kwaliteitscriteria uit Informatie op Orde</li> <li>vragen voor gebruikers (beleidsmedewerkers) zijn toegevoegd.</li> <li>de rollen (waaronder de rol van de CIO) zijn duidelijker aangegeven</li> </ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe NEN Praktijkrichtlijn: organisatie aan zet bij informatiemanagement</title>
			<link>http://www.kennislab.info/nieuws/item/artikel/nieuwe-nen-praktijkrichtlijn-organisatie-aan-zet-bij-informatiemanagement/</link>
			<description>De nieuwe NEN-Praktijkrichtlijn NPR 2083 dicht het gat tussen de archiefnorm NEN-ISO 15489, de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De NPR 2083 geeft de CIO of informatiemanager handvatten om de verbetering van de informatiehuishouding te koppelen aan het algemene managementsysteem. De verantwoordelijkheid voor een goed archief-/informatiemanagement wordt gelegd waar hij hoort: bij het algemeen management.
<h2>Inhoudelijke samenhang</h2>
De NEN-ISO 15489 is opgesteld vanuit het archiefperspectief. “Professionele documentaire informatiespecialisten zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van informatie- en archiefmanagement”, stelt de norm. Niet meer werkbaar in een wereld waar de kwaliteit van (digitale) informatie niet alleen in belangrijke mate bijdraagt aan het organisatiesucces, maar bovendien wordt bepaald in het primaire proces. De informatiehuishouding kan niet losstaan van de organisatie en haar doelstellingen. De richtlijn maakt de inhoudelijke samenhang van de drie normen duidelijk. Ook bevat zij een procesbeschrijving voor het geïntegreerd toepassen van verschillende normen in het managementsysteem van een organisatie. De integratie met de ISO 9001 zorgt voor aanhaking op de managementcyclus. De integratie met de 27001 heeft, naast de gedeelde focus op informatie, ook als voordeel dat deze norm een brede dekking kent, vooral binnen de overheid.
<h2>Integratie biedt voordelen</h2>
Voordelen van een geïntegreerde toepassing van normen zijn legio. Met de aanpak die de praktijkrichtlijn voorstaat ontstaat een heldere onderlinge samenhang tussen het algemeen management en het informatiemanagement. Het onderwerp ´informatie´ wordt bij toepassing meer vanuit een totaalperspectief bekeken. De zorg voor de kwaliteit van de informatiehuishouding wordt gekoppeld aan de planningscyclus van de organisatie en daarmee onderdeel van een integraal kwaliteitsverbeteringproces. Ook voorkomt de richtlijn dubbel werk bij het toepassing van de normen. Alle normen bevatten bijvoorbeeld vergelijkbare richtlijnen ten aanzien van het beleid van de organisatie, die echter op verschillende manieren en op verschillende plekken zijn verwoord. Deze richtlijnen kan men immers beter in één keer toepassen in het managementsysteem dan voor iedere norm apart.<br />De praktijkrichtlijn is opgesteld onder verantwoording van de NEN-commissie ‘Informatie- en Archiefmanagement’ door Jan Möller (ministerie van V&W) en Auke Bloembergen (KennisLAB). De norm is verkrijgbaar in de <link http://www.nen.nl/web/Normshop.htm - - "externe site: NEN">Normshop van de NEN</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
